发布时间:2022-10-31 来源: 本站
拍卖公告 | ||||||||
受委托,定于2022年11月18日10:00在四川省达州市通川区大西街69号名城家园酒店10楼会议室对委托人在四川省成都市、达州市、南充市的下列资产进行公开拍卖。 | ||||||||
拍品序号 | 拍卖标的名称及范围 | 规划用途 | 参考建筑面积约(㎡) | 拍卖参考价(万元) | 房屋租赁时间 | 年租金(万元) | 竞买保证金(万元) | |
1 | 达州市通川区西河路107号房屋 | 商业服务 | 67.07 | 70 | 无 | 5 | ||
2 | 达州市达川区翠屏街道永兴巷144号3-E房屋 | 住宅 | 85.77 | 43 | 无 | 5 | ||
3 | 达州市达川区翠屏街道永兴巷144号3-F房屋 | 住宅 | 85.77 | 43 | 无 | 5 | ||
4 | 达州市达川区翠屏街道永兴巷144号3-G房屋 | 住宅 | 127.28 | 64 | 无 | 5 | ||
5 | 达州市通川区罗江镇罗君街粮油三公司联建房负一楼房屋 | 商业服务 | 344.96 | 174 | 2021.1.12-2024.1.11 | 6 | 10 | |
6 | 大竹县白塔街道竹海路东段1-10、11号房屋 | 商业服务 | 85.68 | 60 | 2013.9.12-2028.9.11 | 1.72 | 5 | |
7 | 大竹县竹阳街道荷花池街268号紫荆门五环综合楼1-13房屋 | 商业服务 | 63.49 | 61 | 2021.5.16-2023.5.15 | 1.8(每年递增5%) | 5 | |
8 | 大竹县竹阳街道建设路金利多花园东湖苑1-131号房屋 | 商业服务 | 63.3 | 95 | 无 | 10 | ||
9 | 宣汉县东乡镇南街岚天林大厦B幢第三层等2处房屋 | 商业服务 | 1946.98 | 1733 | 2022.10.1-2023.9.30 | 租用建筑面积1029.08㎡ | 5 | 200 |
2023.10.1-2027.9.30 | 10 | |||||||
10 | 宣汉县南坝镇索桥街粮油批发市场第4幢第2层 | 商业服务 | 408.32 | 130 | 无 | 10 | ||
11 | 宣汉县东乡镇石岭大道国峰花园小区1幢负一层房屋 | 仓储 | 1237.57 | 291 | 2014.10.10-2024.10.10;租用建筑面积约500㎡ | 5 | 20 | |
12 | 开江县淙城街道清河广场A栋2层12号房屋 | 商业服务 | 57.99 | 22 | 无 | 5 | ||
13 | 渠县渠江镇胜利社区胜利街房产开发公司4幢2-1号房屋 | 商业服务 | 955.82 | 884 | 无 | 100 | ||
14 | 渠县渠江镇胜利社区胜利街房产开发公司4幢3-1号房屋 | 商业服务 | 955.82 | 736 | 无 | 100 | ||
15 | 渠县渠江镇胜利社区胜利街房产开发公司4幢4-1号房屋 | 商业服务 | 840.91 | 582 | 无 | 100 | ||
16 | 渠县渠江镇南大街渠江新城3#A幢1层3-1-8号房屋 | 商业 | 174.87 | 191 | 无 | 20 | ||
17 | 渠县渠江镇南大街(渠江新城)4幢1层4-1-(9.10)号房屋 | 商业 | 110.56 | 121 | 无 | 10 | ||
18 | 渠县渠江镇和平社区马家巷(3-2-22号、3-2-21号)房屋 | 住宅 | 242.6 | 72 | 无 | 5 | ||
19 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块A15幢15号房屋 | 商业服务 | 241.74 | 134 | 2020.1.1-2024.12.31 | 1.4(第三年起每年递增8%) | 10 | |
20 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块A15幢16号房屋 | 商业服务 | 122.22 | 68 | 2020.6.1-2024.12.31 | 0.7(第三年起每年递增8%) | 5 | |
21 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块A15幢17号房屋 | 商业服务 | 122.22 | 68 | 2019.8.18-2024.8.17 | 1.2(第三年起每年递增6%) | 5 | |
22 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块A15幢18号房屋 | 商业服务 | 122.22 | 68 | 5 | |||
23 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块A15幢19号房屋 | 商业服务 | 122.22 | 68 | 2019.10.14-2024.10.13 | 0.6(第三年起每年递增6%) | 5 | |
24 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块A15幢20号房屋 | 商业服务 | 122.22 | 68 | 2020.5.1-2025.4.30 | 0.1 | 5 | |
25 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块A15幢21号房屋 | 商业服务 | 122.22 | 68 | 5 | |||
26 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块A15幢22号房屋 | 商业服务 | 122.22 | 68 | 2018.4.21-2023.4.20 | 1.4(第三年起每年递增6%) | 5 | |
27 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块A15幢23号房屋 | 商业服务 | 122.22 | 68 | 5 | |||
28 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块A15幢25号房屋 | 商业服务 | 241.74 | 134 | 2019.2.1-2024.1.31 | 1.8(第三年起每年递增8%) | 10 | |
29 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块A16幢1号房屋 | 商业服务 | 122.25 | 68 | 2018.10.1-2023.9.30 | 5.2(第三年起每年递增10%) | 5 | |
30 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块A16幢2号房屋 | 商业服务 | 119.52 | 67 | 5 | |||
31 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块A16幢25号房屋 | 商业服务 | 241.77 | 134 | 10 | |||
32 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块B12幢16号房屋 | 商业服务 | 122.25 | 68 | 2018.6.1-2023.5.31 | 1.2(第三年起每年递增10%) | 5 | |
33 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块B12幢17号房屋 | 商业服务 | 122.25 | 68 | 5 | |||
34 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块B12幢18号房屋 | 商业服务 | 122.25 | 68 | 无 | 5 | ||
35 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块B12幢19号房屋 | 商业服务 | 122.25 | 68 | 无 | 5 | ||
36 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块B12幢20号房屋 | 商业服务 | 122.25 | 68 | 无 | 5 | ||
37 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块B12幢21号房屋 | 商业服务 | 122.25 | 68 | 无 | 5 | ||
38 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块B12幢22号房屋 | 商业服务 | 122.25 | 68 | 2019.9.1-2024.8.31 | 1.4(第三年起每年递增10%) | 5 | |
39 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块B12幢23号房屋 | 商业服务 | 122.25 | 68 | 5 | |||
40 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块B12幢25号房屋 | 商业服务 | 241.77 | 134 | 2021.3.1-2026.2.28 | 1.8(第四年起每年递增6%) | 10 | |
41 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块B13幢15号房屋 | 商业服务 | 241.74 | 134 | 2020.11.15-2025.11.14 | 1.8(第三年起每年递增5%) | 10 | |
42 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块B13幢18号房屋 | 商业服务 | 122.22 | 68 | 无 | 5 | ||
43 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块B13幢19号房屋 | 商业服务 | 122.22 | 68 | 无 | 5 | ||
44 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块B13幢20号房屋 | 商业服务 | 122.22 | 68 | 无 | 5 | ||
45 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块B13幢21号房屋 | 商业服务 | 122.22 | 68 | 无 | 5 | ||
46 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块B13幢22号房屋 | 商业服务 | 122.22 | 68 | 无 | 5 | ||
47 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块B13幢23号房屋 | 商业服务 | 122.22 | 68 | 无 | 5 | ||
48 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块B15幢20号房屋 | 商业服务 | 122.25 | 68 | 无 | 5 | ||
49 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块B15幢21号房屋 | 商业服务 | 122.25 | 68 | 无 | 5 | ||
50 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块B15幢22号房屋 | 商业服务 | 122.25 | 68 | 无 | 5 | ||
51 | 渠县渠江镇山星社区长德商贸城B地块B15幢23号房屋 | 商业服务 | 122.25 | 68 | 无 | 5 | ||
52 | 四川省南充市顺庆区文峰街一段97号2层房屋 | 车位车库 | 7740.31 | 2036 | 2012.12.24-2032.12.23 | 租金未确认 | 200 | |
53 | 四川省南充市顺庆区文峰街一段97号3层房屋 | 车位车库 | 7795.08 | 2051 | 2012.12.24-2032.12.23 | 租金未确认 | 200 | |
54 | 成都金牛区扶琴东路90号1栋1层(实际地址为抚琴南路7号附1-3号;抚琴东南路10号)房屋 | 1层商业 | 244.12 | 865 | 2022.8.1-2024.7.31 | 15.96(季付3.99) | 100 | |
1层商业 | 190.1 | 673 | 2022.7.1-2024.6.30 | 18.81(季付4.7025 ) | 100 | |||
2层商业 | 542.97 | 962 | 2022.7.19-2024.7.18 | 18.065(季付4.51625) | 100 | |||
2层商业 | 503.83 | 892 | 2022.3.20-2023.3.19 | 11.88 | 100 | |||
2023.3.20-2024.3.19 | 12.96(季付3.24) | |||||||
55 | 成都市金牛区金府路593号7栋12楼7号房屋 | 办公 | 55.32 | 40 | 无 | 5 | ||
56 | 成都市金牛区金府路593号7栋12楼6号房屋 | 办公 | 55.32 | 40 | 无 | 5 | ||
57 | 成都市青羊区顺城大街269号1栋1单元4楼16号房屋 | 办公 | 388.59 | 478 | 无 | 50 | ||
58 | 成都市武侯区晋阳巷2号二区2栋1层10号房屋 | 商业 | 120.28 | 119 | 无 | 10 | ||
59 | 成都市高新区盛和一路116号1楼房屋 | 其它 | 244.23 | 1018 | 2020.2.17-2035.2.16 | 35.16912(按月收2.93076) | 100 | |
拍卖标的以现状(房屋以主体结构,不含装修)公开拍卖,标的房屋、土地实际面积、范围及用途以过户时政府相关确权机关确权为准,成交价不受实际面积、范围、价值、用途等变化的影响。拍卖标的办理过户时买、卖双方所发生的税费按国家规定分别各自承担(若涉及土地出让金则由买方全额承担)。标的自公告发布之日起至拍卖日前公开展示于标的所在地。拍卖人不承担标的瑕疵担保责任。有意竞买者,请于2022年11月17日16:00时前(以到账为准)按拍卖文件约定金额交纳竞买保证金(不计息)办理竞买报名手续。详情请向我公司查阅拍卖文件和咨询。 上述标的如有合法的租赁户、当事人、担保物权人、优先购买权人或者其他优先权人请于拍卖会日到场,如参加竞买请按本公告时间报名、交纳保证金、参加拍卖会,逾期视为放弃优先购买权。 联 系 人:张先生、刘先生 联系电话:0818-2105557、13981486115、18581820008 网 址:达州拍卖网(http://www.dzpmw.com) 公司地址:达州市通川区大西街18号工行2楼 四川金诚拍卖有限公司 2022年11月1日 |
阅读人数:127